Gabriella tabela rozmiarów i kolorów
Gabriella - tabela rozmiarów i kolorów
Pończochy
Rozmiar | Wzrost | Obwód uda | Długość stopy |
XS/S - 1/2 | 152-164 | 58-62 | 23-25 |
M/L - 3/4 | 164-176 | 64-68 | 26-28 |
XL/XXL - 5/6 | 160-182 | 70-74 | 26-28 |
Opaska na uda
Rozmiar | Obwód koronki |
XS/S - 1/2 | 50-58 |
M/L - 3/4 | 58-68 |
XL/XXL - 5/6 | 68-76 |
3XL/4XL - 7/8 | 76-82 |
Rajstopy
Rozmiar | Wzrost | Obwód bioder |
XS-1 | 152-158 | 84-88 |
S-2 | 158-164 | 88-96 |
M-3 | 164-170 | 96-100 |
L-4 | 170-176 | 100-104 |
XL-5 | 176-182 | 104-128 |
Plus Size
Rozmiar | Wzrost | Obwód bioder |
XXL-6 | 160-175 | 128-144 |
XXXL-7 | 170-180 | 144-164 |