BRA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
OBWÓD POD BIUSTEM (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 |
MISECZKA |
|
|
|
|
|
|
|
B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-11 | 114-116 |
C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
E | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
F | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
G | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
H | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 |
I | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
PANTS | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
OBWÓD TALII (cm) | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 |
OBWÓD BIODER (cm) | 89-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
- Biustonosz wiązany na plecach
- Efekt jędrnego, dużego, zmysłowego biustu
- Fiszbiny dolne
- Idealny do opalania
- Idealny na małe i średnie biusty
- Kostium 2-częściowy
- Majteczki gładkie
- Majteczki na podszewce
- Miseczki tłoczone termicznie, stałe wypełnienie
- Ozdobna guma przy figach
- Pakowany w woreczek
- Piękna kolorystyka
- Podkreśla opaleniznę
- Produkt polski
- Ramiączka odpinane
- Ramiączka regulowane
- Unosi i powiększa piersi
- Wysoka jakość
- Elastan: 20%
- Poliamid: 80%
Strój kąpielowy Etna N2-76/GW kolor 426


Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nisi reprehenderit, natus illum, doloremque labore mollitia dolore assumenda harum repudiandae rem, iusto porro ad? Maxime quis, eius repellat obcaecati distinctio rem?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nisi reprehenderit, natus illum, doloremque labore mollitia dolore assumenda harum repudiandae rem, iusto porro ad? Maxime quis, eius repellat obcaecati distinctio rem?